Statistics

Iraqi Civilian Deaths, Iraq War

 

  Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Total
2003 3 2 3,977 3,438 545 597 646 833 566 515 487 524 12,133
2004 610 663 1,004 1,303 655 909 834 878 1,042 1,033 1,676 1,129 11,736
2005 1,222 1,297 905 1,145 1,396 1,347 1,536 2,352 1,444 1,311 1,487 1,141 16,583
2006 1,546 1,579 1,957 1,804 2,278 2,593 3,298 2,865 2,565 3,037 3,095 2,900 29,517
2007 3,032 2,679 2,726 2,566 2,851 2,216 2,696 2,481 1,387 1,324 1,124 996 26,078
2008 858 1,092 1,667 1,315 914 750 639 704 612 594 540 586 10,271
2009 372 407 438 589 428 563 431 653 350 441 226 478 5,376
2010 267 305 336 385 387 385 488 520 254 315 307 218 4,167
2011 389 254 311 289 381 386 308 401 397 366 288 392 4,162
2012 531 356 377 392 304 529 469 422 400 290 253 299 4,622
2013 357 360 403 545 888 659 1,145 1,013 1,306 1,180 870 1,126 9,852
2014 1,097 972 1,029 1,037 1,100 4,088 1,580 3,340 1,474 1,738 1,436 1,327 20,218
2015 1,490 1,625 1,105 2,013 1,295 1,355 1,845 1,991 1,445 1,297 1,021 1,096 17,578
2016 1,374 1,258 1,459 1,192 1,276 1,405 1,280 1,375 935 1,970 1,738 1,131 16,393
2017 1,119 982 1,920 1,816 1,871 1,858 1,498 597 490 397 348 291 13,187
2018 474 410 402 303 229 209 230 201 241 305 160 155 3,319
2019 323 271 123 140 166 130 145 93 151 361 274 215 2,392
2020 114 148 73 52 74 64 49 82 54 70 74 54 908
2021 64 56 49 66 49 46 87 60 41 65 23 63 669
                           
TOTAL                         207,645

 

Source: Iraq Body Count.

Last modified: 10 December 2022